Бронзовыми призёрами стали: Амиран Папинашвили (60), Шалва Кардава (66) и Звиад Гогочури (90). Прятно было смотреть наших земл в финале 81 кг - Чрикишвили и Циклаури попали в разные стороны турнирной сетки и после 4-х выигранных встреч дали возможность собравшихся взале зрителей посмотреть на грузинский финал. Финальную путёвку Циклаури получил через победу над главнеишим фаворитом, лидером южнокореицев титулованным Джае-Бум Кимом. Олимпийски и дважды чемпион мира грузинский дзюдоист через юко отправил в репешаж. До етой встречи у него хватило 4 минуты в обшей сложности для победы над русским Иваном Воробиевым, немцем Свеном Марехом и чехом Иаромиром Муселем.
Чрикишвили в первом круге предупреждениями одалел Британца Тамаса Девисса. В 1/8 финала ему пришлось вылажиться до самого конца с французом Люисом Пиетри - с начала он выигривал на вазари, потом он сам упал на вазари и из-за того что по предупреждениям счет был 2-2 было назначено дополнительное время до золотого очка. Здес уже Чрикишвили поставил точку блестяшим чистым броском на Иппон. В четвертфинале выиграл у белгиица Хоакима Боитие без применения приёма но за счет несколько Шидо. А вот в полуфинале за полторы минуты положил на татам канадца Антуана Валуса-Формие.
Грузинский финал продлился одну минуту и завершился ипоном Чрикишвили.
Одолев Хоакима Даварби из Швеции Липартелиани (90) начал своё восхождение на чемпионский подъём. В самом начале этой встречи он выполнил вазари , потом принудил соперника 3 раза получить от арбитра предупреждение , а на 3-еи минуте всё закончилось третим вазари. 1/8 финала до последных секундах выигривал 1 шидо у южнокореица Донг-Ган Квака но точно к финальной сирене он все таки успел сковать соперника. Третую чистую победу он причёл с немца Марк Одентал с двумя вазари. Финалную путёвку он получил без выполнения прёма. Судья вынужден был 4 раза предупредить голанца Ноел Ван Тенга. А в финале он выиграл у Тиако Камило из Бразилии за счёт Броска, оцененую сначала ипоном а позже переделаную в Вазари.
У Адама Окруашвили (+100) до чемпионского титула не хватило одной финальной победы.
| 60 кг | |||
| 1. Болдбатар Ганбат (Монголия) | |||
| 2. Диего Сантос (Бразилия) | |||
| 3. Арам Григорян (Россия) | |||
| 3. Амиран Папинашвили (Грузия) | |||
| 5. Иссам Нур (Франция) | |||
| 5. Асхат Тельманов (Казахстан) | |||
| 7. Павел Петриков (Чехия) | |||
| 7. Матьяж Трбович (Словения) | |||
| 66 кг | |||
| 1. Масаши Эбинума (Япония) | |||
| 2. Масааки Фукуока (Япония) | |||
| 3. Шалва Кардава (Грузия) | |||
| 3. Голан Поллак (Израиль) | |||
| 5. Миарагча Санжасурен (Монголия) | |||
| 5. Лаша Шавдатуашвили (Грузия) | |||
| 7. Тарлан КЕРИМОВ (АЗЕРБАЙДЖАН) | |||
| 7. Сугои Уриарте (Испания) | |||
| 73 кг | |||
| 1. Пьер Дюпро (Франция) | |||
| 2. Декс Эльмонт (Голландия) | |||
| 3. Рок Драксич (Словения) | |||
| 3. Ки Чун Ванг (Корея) | |||
| 5. Николас Дельпополо (США) | |||
| 5. Саги Муки (Израиль) | |||
| 7. Сошин Кацуми (Германия) | |||
| 7. Рене Шнейдер (Германия) | |||
| 81 кг | |||
| 1. Автандил Црикишвили (Грузия) | |||
| 2. Леван Циклаури (Грузия) | |||
| 3. Джаэ Бум Ким (Корея) | |||
| 3. Антуан Валу-Фортье (Канада) | |||
| 5. Йоахим Боттье (Бельгия) | |||
| 5. Александр Сташенко (Беларусь) | |||
| 7. Азиз Калкаманули (Казахстан) | |||
| 7. Яромир Мусил (Чехия) | |||
| 90 кг | |||
| 1. Варлам Липартелиани (Грузия) | |||
| 2. Тьяго Камило (Бразилия) | |||
| 3. Звияд Гогочури (Грузия) | |||
| 3. Илиас Илиадис (Греция) | |||
| 5. Аксель Клерже (Франция) | |||
| 5. Ноэль Ван Энд (Голландия) | |||
| 7. Янник Гюцше (Германия) | |||
| 7. Марк Оденталь (Германия) | |||
| 100 кг | |||
| 1. Сирилл Марэ (Франция) | |||
| 2. Такаши Оно (Япония) | |||
| 3. Кьенг Таэ Ким (Корея) | |||
| 3. Мартин Пачек (Швеция) | |||
| 5. Рафаэль Бузакарини (Бразилия) | |||
| 5. Эльхан МАМЕДОВ (АЗЕРБАЙДЖАН) | |||
| 7. Анис Бен Халед (Тунис) | |||
| 7. Ор Сасон (Израиль) | |||
| +100 кг | |||
| 1. Масару Момозе (Япония) | |||
| 2. Адам Окруашвили (Япония) | |||
| 3. Давид Мура (Бразилия) | |||
| 3. Магомед Нажмудинов (Россия) | |||
| 5. Файсель Джабалла (Тунис) | |||
| 5. Януш Войнарович (Польша) | |||
| 7. Жан-Себастьян Бонвосин (Франция) | |||
| 7. Сослан Бостанов (Россия) | |||







0 коммент.:
Отправить комментарий